Beta-Cyclodextrin:
Abkürzung | BCD |
CAS-Nr.: | 7585-39-9 |
Synonym: | β-Cyclodextrin |
Molekularformel: | C42H70O35 |
Qualität: | Pharm-Qualität |
Beschreibung:
Beta-Cyclodextrin wird durch Extraktion von Stärke nach Einwirkung von mikrobiellen Enzymen hergestellt. Es besteht aus 7 Glucoseresten mit einem kombinierten Ring aus β-1,4-glycosidischer Bindung.
Eigenschaften & Anwendungen:
Beta-Cyclodextrin als neuer pharmazeutischer Hilfsstoff wird hauptsächlich verwendet, um die Stabilität von Arzneimitteln zu verbessern, die Oxidation und Zersetzung von Arzneimitteln zu verhindern, die Auflösung und Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln zu verbessern, die toxischen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln zu verringern und den eigentümlichen Geruch von Arzneimitteln zu maskieren.
Speziafication:
Aussehen: | Weißes, praktisch geruchloses, feinkristallines Pulver mit leicht süßlichem Geschmack. | |
Löslichkeit: | In Wasser schwer löslich. | |
Identifizierung: | IR | Gleiche Absorptionsbanden wie USP Beta Cyclodextrin RS |
HPLC | Die Retentionszeit des Hauptpeaks derselben Lösung entspricht der Standardlösung. | |
Optische Drehung | + 160 ° ~ + 164 ° | |
Jodtestlösung | Es bildet sich ein gelbbrauner Niederschlag. | |
Assay | 98,0% ~ 102,0% | |
Rückstand auf Zündung | ≤ 0,1% | |
PH | PH 5,0 ~ 8,0 | |
Lichtabsorbierende Verunreinigungen | Zwischen 230 nm und 350 nm ist die Extinktion nicht größer als 0,1 und zwischen 350 nm und 750 nm ist die Extinktion nicht größer als 0,05. | |
Zucker reduzieren | ≤ 0,2% | |
Alpha-Cyclodextrin | ≤ 0,25% | |
Gamma-Cyclodextrin | ≤ 0,25% | |
Andere verwandte Substanzen | ≤ 0,5% | |
Wasserbestimmung | ≤ 14,0% | |
Farbe und Klarheit der Lösung | 0,2 g / 20 mg / ml Wasserlösung sind klar und farblos. | |
Die Gesamtzahl der aeroben Mikroben | ≤ 1000 KBE / g | |
Die Gesamtzahl der kombinierten Schimmelpilze und Hefen zählt | ≤ 100 KBE / g | |
Lager | In gut verschlossenen Behältern aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. |
Verpackung:
Normalverpackung: 20 kg / Fasertrommel.
Beta-Cyclodextrin:
Abkürzung | BCD |
CAS-Nr.: | 7585-39-9 |
Synonym: | β-Cyclodextrin |
Molekularformel: | C42H70O35 |
Qualität: | Pharm-Qualität |
Beschreibung:
Beta-Cyclodextrin wird durch Extraktion von Stärke nach Einwirkung von mikrobiellen Enzymen hergestellt. Es besteht aus 7 Glucoseresten mit einem kombinierten Ring aus β-1,4-glycosidischer Bindung.
Eigenschaften & Anwendungen:
Beta-Cyclodextrin als neuer pharmazeutischer Hilfsstoff wird hauptsächlich verwendet, um die Stabilität von Arzneimitteln zu verbessern, die Oxidation und Zersetzung von Arzneimitteln zu verhindern, die Auflösung und Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln zu verbessern, die toxischen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln zu verringern und den eigentümlichen Geruch von Arzneimitteln zu maskieren.
Speziafication:
Aussehen: | Weißes, praktisch geruchloses, feinkristallines Pulver mit leicht süßlichem Geschmack. | |
Löslichkeit: | In Wasser schwer löslich. | |
Identifizierung: | IR | Gleiche Absorptionsbanden wie USP Beta Cyclodextrin RS |
HPLC | Die Retentionszeit des Hauptpeaks derselben Lösung entspricht der Standardlösung. | |
Optische Drehung | + 160 ° ~ + 164 ° | |
Jodtestlösung | Es bildet sich ein gelbbrauner Niederschlag. | |
Assay | 98,0% ~ 102,0% | |
Rückstand auf Zündung | ≤ 0,1% | |
PH | PH 5,0 ~ 8,0 | |
Lichtabsorbierende Verunreinigungen | Zwischen 230 nm und 350 nm ist die Extinktion nicht größer als 0,1 und zwischen 350 nm und 750 nm ist die Extinktion nicht größer als 0,05. | |
Zucker reduzieren | ≤ 0,2% | |
Alpha-Cyclodextrin | ≤ 0,25% | |
Gamma-Cyclodextrin | ≤ 0,25% | |
Andere verwandte Substanzen | ≤ 0,5% | |
Wasserbestimmung | ≤ 14,0% | |
Farbe und Klarheit der Lösung | 0,2 g / 20 mg / ml Wasserlösung sind klar und farblos. | |
Die Gesamtzahl der aeroben Mikroben | ≤ 1000 KBE / g | |
Die Gesamtzahl der kombinierten Schimmelpilze und Hefen zählt | ≤ 100 KBE / g | |
Lager | In gut verschlossenen Behältern aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. |
Verpackung:
Normalverpackung: 20 kg / Fasertrommel.