128446-35-5 | Andere Namen |
HPBCD, HPBCD | Aussehen |
Weißes Pulver, süß, fade unschuldig | MOQ |
1 kg | Probe |
Kostenlos | Molekularformel |
Probe | Kostenlos |
Molekularformel | C42H70-nO35(C3H8O2)n |
Molekulargewicht | 1134,98+58n |
Typ | Hilfsmittel und andere medizinische Chemikalien |
Notenstandard | Injektionsgrad |
Paket | Trommel oder Karton |
Markenname | Zhiyuan |
Reinheit | 99%min |
Haltbarkeit | 24 Monate |
Standard | USP, EP, CP, interner Standard |
Anwendung | Pharmazeutika |
Löslichkeit | ≥ 100 (25 ℃, g/100 ml) |
Fabrik- oder Handelsgesellschaft | Direkte Fabrik |
Herkunftsort | Shandong, China (Festland) |
Molekulare Struktur:
Über Zhiyuan-Injektionsgradhydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin
Es wurde in der US -amerikanischen FDA, DMF -Nr. : 030168
Standard: USP, EP.CP
Bakterienendotoxine (EU/G): ≤ 20eu/g
Betadex: ≤ 1,5%
Es ist für Injektionsmedikamente geeignet. Die Hauptfunktion besteht darin, die Löslichkeit zu erhöhen.
128446-35-5 | Andere Namen |
HPBCD, HPBCD | Aussehen |
Weißes Pulver, süß, fade unschuldig | MOQ |
1 kg | Probe |
Kostenlos | Molekularformel |
Probe | Kostenlos |
Molekularformel | C42H70-nO35(C3H8O2)n |
Molekulargewicht | 1134,98+58n |
Typ | Hilfsmittel und andere medizinische Chemikalien |
Notenstandard | Injektionsgrad |
Paket | Trommel oder Karton |
Markenname | Zhiyuan |
Reinheit | 99%min |
Haltbarkeit | 24 Monate |
Standard | USP, EP, CP, interner Standard |
Anwendung | Pharmazeutika |
Löslichkeit | ≥ 100 (25 ℃, g/100 ml) |
Fabrik- oder Handelsgesellschaft | Direkte Fabrik |
Herkunftsort | Shandong, China (Festland) |
Molekulare Struktur:
Über Zhiyuan-Injektionsgradhydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin
Es wurde in der US -amerikanischen FDA, DMF -Nr. : 030168
Standard: USP, EP.CP
Bakterienendotoxine (EU/G): ≤ 20eu/g
Betadex: ≤ 1,5%
Es ist für Injektionsmedikamente geeignet. Die Hauptfunktion besteht darin, die Löslichkeit zu erhöhen.